Union Départementale
L'Union Départementale CGT Haute-Savoie vous souhaite la bienvenue sur son blog
L'Union Départementale CGT Haute-Savoie vous souhaite la bienvenue sur son blog
En 2009
La nouvelle année se fêtera par la GREVE et les manifestations.
le JEUDI 29 JANVIER
où Tous ensemble :
- organisations syndicales (CGT - CFDT - CFE-CGC - CFTC - FO - FSU - UNSA et SOLIDAIRES)
- salarié(e)s du Public et du Privé
- Actifs, comme Retraités ou Chômeurs
AGIRONT, MANIFESTERONT
afin que 2009 soit l'année du progrès social, du mieux vivre
La crise sociale : C'EST EUX
La solution : C'EST NOUS TOUS
Le 29 Janvier : l'action de Tous pour Tous
Salarié(e)s, Retraité(e)s, Chômeurs ne doivent pas faire les frais de la crise !
Les actionnaires peuvent et doivent payer !
Emploi - Avenir - SMIC et démarrage de toutes les grilles à 1 600 euros
= Relance de la consommation, de l'activité, de l'emploi
Bonne et heureuse année à toutes celles et tous ceux qui luttent
| Conseil | section | CGT | CFDT | FO | CFTC | CFE-CGC | UNSA | SOLIDAIRES |
| nom | % | % | % | % | % | % | % | |
| ANNECY | INDUSTRIE | 35,7 | 33,9 | 14,5 | 3,7 | 6,5 | 5,6 | |
| ANNECY | COMMERCE | 30 | 27,2 | 14,2 | 7,4 | 7 | 9,3 | 4,9 |
| ANNECY | AGRICULTURE | 23,1 | 40,3 | 13 | 23,6 | |||
| ANNECY | ACT. DIVERSES | 25,3 | 29 | 13 | 10,1 | 5,6 | 11,1 | 5,8 |
| ANNECY | ENCADREMENT | 15,2 | 27 | 5,9 | 7,9 | 35,8 | 8,3 | |
| TOTAL ANNECY | 29,00% | 30,60% | 12,50% | 6,40% | 10,40% | 8,60% | 2,40% | |
| ANNEMASSE | INDUSTRIE | 39,1 | 29 | 14,9 | 7 | 5,4 | 4,7 | |
| ANNEMASSE | COMMERCE | 30,1 | 19,5 | 14,6 | 11,1 | 6,8 | 9,4 | 8,4 |
| ANNEMASSE | AGRICULTURE | 26,8 | 34,6 | 16,9 | 21,7 | |||
| ANNEMASSE | ACT. DIVERSES | 25,9 | 24 | 16,1 | 8,2 | 6,9 | 10,6 | 8,3 |
| ANNEMASSE | ENCADREMENT | 14,2 | 22,4 | 10,1 | 10,4 | 32,8 | 10,1 | |
| TOTAL ANNEMASSE | 30,80% | 24,40% | 14,40% | 8,70% | 8,60% | 8,40% | 4,60% | |
| BONNEVILLE | INDUSTRIE | 40,8 | 22,4 | 14,6 | 10,8 | 5,7 | 5,7 | |
| BONNEVILLE | COMMERCE | 31,9 | 25,3 | 12,5 | 9,7 | 6,1 | 8,9 | 5,6 |
| BONNEVILLE | AGRICULTURE | 23,8 | 34,9 | 18,3 | 23 | |||
| BONNEVILLE | ACT. DIVERSES | 33,7 | 25,2 | 12,8 | 7,2 | 7,9 | 7,3 | 6 |
| BONNEVILLE | ENCADREMENT | 16,7 | 22,6 | 11,4 | 34,8 | 14,5 | ||
| TOTAL BONNEVILLE | 35,10% | 23,40% | 12,70% | 9,80% | 8,90% | 7,70% | 2,50% | |
| TOTAL DEPARTEMENT | 31,20% | 27,00% | 13,00% | 7,90% | 9,50% | 8,30% | 3,00% | |
Commentaires